CAP 2.2 - II CAMINHADA CONTRA A DENGUE - CONSOLIDADO | |||||
| Tempo de percurso(min) | Funcionários | Voluntários | Focos destruídos | Possíveis criadouros |
HM JESUS | 150 | 11 | 2 | 25 | 1 |
POL HELIO PELLEGRINO | 90 | 19 | 4 | 116 | 47 |
CMR OSCAR CLARK | 120 | 24 | 1 | 5 | 2 |
CMS HEITOR BELTRAO | 105 | 33 | 0 | 5 | 38 |
CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA | 120 | 35 | 22 | 32 | 66 |
CMS NICOLA ALBANO | 90 | 21 | 19 | 7 | 4 |
CMS PROF JULIO BARBOSA | 105 | 14 | 12 | 6 | 17 |
CMS CARLOS FIGUEIREDO FILHO | 110 | 26 | 5 | 50 | 24 |
CMS PARQUE VILA ISABEL | 120 | 26 | 2 | 15 | 65 |
CMS CASA BRANCA | 120 | 16 | 3 | 1 | 5 |
PACS TURANO | 120 | 24 | 20 | 0 | 54 |
CAPSad MANÉ GARRINCHA | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 |
TOTAIS CAP 2.2 | | 257 | 91 | 348 | 324 |
DEIXE SEU COMENTARIO
- Blogger Comentario
- Facebook Comentario
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário